【PR】本文含作者的 ahamo 联盟链接:通过下方 ahamo 链接申请,作者可获得联盟奖励,不影响你的月费与申请条件。其余运营商链接均为官方页面。
一句话结论:流量大、想省心选 ahamo(30GB 2,970 円);用量波动大、想按月灵活调整选 povo(基本料 0 円+按需买流量包)或乐天モバイル(阶梯制、无限流量);想绑光回线或 PayPay 拿折扣的看 Y!mobile 与 UQ mobile;想按用量自动计费的看 LINEMO ベストプラン。
价格为 2026 年 10 月查证,最新以官网为准。
对比表
| 方案 | 月额(含税) | 流量档位 | 通话选项 | 速度/回线 | 申请条件注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| ahamo 官方申请(docomo 回线) | 30GB 2,970 円/月;大盛りオプション +80GB 1,980 円/月(合计 110GB 4,950 円/月) | 30GB(可加至 110GB) | 国内通话 5 分钟免费,超时 22 円/30 秒;かけ放題オプション +1,100 円/月 | docomo 回线;海外 91 国・地区 30GB 内免费(超 15 天限速) | 在线申请为主;事务手续费 0 円;大盛りオプション 2026 年 11 月 30 日终止,2026 年 12 月 1 日起基本料金改为阶段制 40GB 3,135 円~120GB 5,115 円 |
| UQ mobile(au 回线) | コミコミプランバリュー 3,828 円/月(UQコミコミおトク割适用时最初 13 个月 3,168 円/月);トクトクプラン2 基本 4,048 円/月(自宅セット割+au PAY カード支払割时 ~5GB 1,628 円/月、5–30GB 2,728 円/月) | コミコミプランバリュー 35GB(増量オプションⅡ +5GB → 40GB);トクトクプラン2 ~5GB/5–30GB 阶段制 | コミコミプランバリュー含单次 10 分钟免费;トクトクプラン2:通話放題 1,980 円/月、通話放題ライト 880 円/月、通話パック60 660 円/月;国内通话 22 円/30 秒 | au 回线;超量后 1Mbps、超 50GB(コミコミ)/40GB(トクトク2)后 128kbps | 2025 年 10 月 1 日后签约、1 年内解约收 1,100 円解约费;旧コミコミプラン+已于 2025 年 6 月 2 日停止新受理 |
| Y!mobile(SoftBank 回线) | シンプル3:S 5GB 3,278 円/月、M 30GB 4,378 円/月、L 35GB 5,478 円/月;おうち割 光セット(A)+PayPayカードゴールド支付时:S 858 円/月、M 1,958 円/月、L 3,058 円/月 | 5GB/30GB/35GB;有データくりこし | 国内通话 22 円/30 秒;だれとでも定額+(10 分钟免费)、スーパーだれとでも定額+(24 小时免费) | SoftBank 回线;国际漫游每月 2GB 免费(2026 年 11 月 18 日开始提供) | 组合折扣需同时满足光回线/PayPay 卡等条件,次月起适用 |
| LINEMO(SoftBank 回线) | LINEMOベストプラン(按用量两档自动适用,含税):3GB 以内 990 円/月;超过 3GB 至 10GB 2,090 円/月。LINEMOベストプランV:30GB 2,970 円/月(含 5 分钟国内通话定额) | ベストプラン:3GB 以内/3–10GB 两档自动适用;ベストプランV:30GB | 通话按量 22 円/30 秒;通話準定額通常 550 円/月(现活动期签约起 7 个月内 0 円)、通話定額通常 1,650 円/月(活动价 1,100 円) | SoftBank 回线、线上专用品牌;超量后限速:ベストプラン 10–15GB 为 300kbps、15GB 以上 128kbps;ベストプランV 30–45GB 为 1Mbps、45GB 以上 128kbps | 纯线上办理、无实体店窗口,需自备支持的终端与支付方式(细节以官网为准) |
| povo(au 回线) | 基本料 0 円;数据包:1GB(7 日)390 円、3GB(30 日)990 円、5GB(30 日)1,380 円、30GB(30 日)2,780 円、60GB(365 日)13,200 円、120GB(365 日)21,600 円、360GB(365 日)26,400 円、数据无限(24 小时)330 円 | 0GB 起按需购买;0 円 0GB 时最高 128kbps | 国内通话 22 円/30 秒;5 分钟通话包 550 円/月、通話かけ放題 1,650 円/月 | au 回线;在线专用 | 180 天以上无有料流量包购买会被停用/解除;同名义第 6 条线起收 3,850 円/线事务手续费 |
| 乐天モバイル(自建回线) | Rakuten最強プラン阶梯制(最強家族割适用时,含税):~3GB 968 円/月、~20GB 2,068 円/月、无限 3,168 円/月(无家族割时各 +110 円) | ~3GB/~20GB/无限 | Rakuten Link App 国内通话免费(标准电话 App 22 円/30 秒) | 自建回线+au 回线漫游;海外每月 2GB 免费(超后最高 128kbps) | 在线与门店均可申请;部分区域依赖漫游回线 |
按场景选
- 每月 30GB 左右、一步到位:ahamo 30GB 2,970 円,含 5 分钟通话免费,海外也直接能用。
- 用量忽多忽少:povo 基本料 0 円,用多少买多少;或乐天モバイル阶梯制,用得少自动便宜。
- 电话打得多:Y!mobile 的 10 分钟/24 小时通话包、UQ 的通話放題、povo 的通話かけ放題按需搭配。
- 想绑宽带拿折扣:Y!mobile+SoftBank 光、UQ mobile+自宅セット割、乐天+家族割的组合价都要按实际组合条件算。
- 刚来日本、还没信用卡:先确认各家对在留卡与支付方式的要求,MNP 转入与新号申请的材料以官网为准;povo 与 LINEMO 为在线专用品牌,手续全部在线完成。
申请注意点(外国人现实注意)
- 申请时一般需要本人在留卡、能收短信的日本手机号与支付方式(信用卡或银行账户);各家对在留期限与支付方式的要求不同,申请前以官网为准。
- 在线专用品牌(povo、LINEMO、ahamo)没有门店手续,全部在线完成;需要日语页面操作或本人确认时提前准备。
- 月额里的“割引后”价格都有适用条件与期限(如 UQ 的 13 个月、Y!mobile 的次月起),不要只看最低价。
- 超量后的限速值各家不同(1Mbps 或 128kbps),重度用户签约前确认。
- povo 的 0 円状态并非永久:180 天以上不买有料流量包会被停用/解除。
- ahamo 的大盛り选项 2026 年 11 月 30 日终止,12 月 1 日起基本料金改为阶段制,长期用户以改定后为准。
咨询方式
如需咨询 SIM 选择与申请,请先填写提交咨询提交申请,留言注明想咨询的 SIM 方案。我们确认后会通过你留下的联系方式与你联系,并通过微信与你详谈。
价格为 2026 年 10 月查证,最新以官网为准。
