日本攻略

日本华人IT派遣公司一览

Spread the love

日本华人IT派遣公司非常之多,网上可以搜索到日本华人it企业一览

【目   的】 在日中国人向けに在日華人IT企業リンク集を作りました。皆様に少しでも便利に活用頂けたら幸いです。
【対   象】 在日華人創業したIT関連企業及び中国でのオフショア開発に興味を持つ日本IT企業。
 

在日華人IT企業一覧
No. 会社名 設立年月 資本金(円) 所在地
1  ビスタシステムズ株式会社 2006年08月 1,000 万 東京都千代田区
2  株式会社 共達ネットワーク 1998年01月 9,980 万 東京都港区
3  AB情報システム株式会社 2003年04月 1,000 万 東京都中央区
4  GEL研究所 株式会社 2009年08月 900 万 東京都渋谷区
5  INGテクノロジー株式会社 2008年04月 950 万 台東区
6  JUPICON株式会社 2003年04月 1,000 万 東京都港区
7  NEUSOFT Japan 株式会社 2001年06月 1億8,775 万 東京都江東区
8  RedLotus 株式会社 2005年05月 1,500 万 千葉県船橋市
9  アイコーチ有限会社 2003年05月   神奈川県横浜市
10  アクティブネットワーク株式会社 2002年01月 2,900 万 東京都中央区
11  アジアソフトインフォ 株式会社 2007年03月 900 万 東京都千代田区
12  アットワン株式会社 2002年11月 1,000 万 東京都品川区
13  インフォシー株式会社 2003年02月 1,525 万 東京都港区
14  イースクェア株式会社 1995年08月 2,500 万 東京都港区
15  イーピーエス株式会社 1991年05月 18億7,525 万 東京都新宿区
16  ウィングステック有限会社 2001年05月 300 万 東京都台東区
17  ウェブグループ株式会社 2000年11月 4,000 万 東京都中央区
18  エクミネット株式会社 2003年05月 1,000 万 東京都港区
19  エンコムウェア 株式会社 2007年01月 2,000 万 東京都江東区
20  エーブリッジ株式会社 2002年08月 1,600 万 東京都台東区
21  オーライソフトウェア株式会社 2001年01月 1億 東京都千代田区
22  キャセイ・トライテック株式会社 1993年09月 1億2,500 万 神奈川県横浜市
23  キーサイト株式会社 2000年09月 2,500 万 神奈川県横浜市
24  グリッド・リサーチ株式会社 2003年10月 2,000 万 東京都中央区
25  グローブネット株式会社 1997年03月 1,000 万 東京都千代田区
26  ケイアイエヌ株式会社 1996年10月 1,850 万 神奈川県川崎市
27  サイノコム・ジャパン株式会社 1998年10月 4,000 万 東京都中央区
28  サンネット株式会社 2000年01月 2,000 万 神奈川県川崎市
29  サンビ株式会社 2008年02月 750 万 東京都中央区
30  サン・ベスト株式会社 2007年09月 900 万 東京都江東区
31  シンフォニー株式会社 2000年05月 1,000 万 愛知県名古屋市
32  シードシステム株式会社 2006年04月 1,000 万 東京都台東区
33  ジェイ・エム・ティー株式会社 2004年01月 1,200 万 東京都台東区
34  センチュリーインフォテック株式会社 1997年11月 1,695 万 東京都台東区
35  チャイナポ-タル株式会社 2001年07月 1,940 万 東京都荒川区
36  ティービーケー・システムズ株式会社 2002年01月 1,200 万 東京都台東区
37  ディー・アール・テクノロジー 株式会社 2009年09月 1,000 万 東京都千代区
38  ニューエリート株式会社 2004年04月 2,000 万 東京都千代田区
39  ニューコン株式会社 1991年12月 3億 東京都荒川区
40  ネットプラウア株式会社 2008年07月 500 万 千葉県千葉市
41  ヒトツウ商事株式会社 2002年08月 1,000 万 東京都豊島区
42  ファイナンシャルテクノロジー株式会社 1998年11月 4,000 万 東京都渋谷区
43  ファーストデータ 株式会社 2006年05月 600 万 東京都豊島区
44  ブルームシステムズ株式会社 2005年04月 1,000 万 東京都小平市
45  ベース株式会社 1997年01月 2億6,966 万 東京都千代田区
46  ポピュラーソフト株式会社 2004年09月 2,500 万 東京都台東区
47  メガゾーン・インフォメーション株式会社 2001年03月 1,000 万 神奈川県平塚市
48  メタテック株式会社 2001年05月 1,000 万 神奈川県横浜市
49  リアルシス株式会社 2002年12月 1,000 万 東京都千代田区
50  リーディング株式会社 1997年02月 1,000 万 東京都千代田区
51  万国ソフト株式会社 1992年08月 1,150 万 東京都台東区
52  上華総合開発株式会社 2005年07月 880 万 東京都豊島区
53  中軟東京株式会社 2003年10月 3,000 万 東京都千代田区
54  北海情報産業株式会社 2003年01月 2,000 万 東京都新宿区
55  天龍システム株式会社 2000年08月 1,000 万 東京都新宿区
56  富士ネットワークス株式会社 1997年08月 1,500 万 東京都千代田区
57  方正株式会社 1996年03月 3億7,767 万 東京都品川区
58  日本スーパーマップ株式会社 2000年07月 1億5,150 万 東京都港区
59  日本ワイドテクノロジーズ株式会社 2005年05月 1,100 万 東京都中央区
60  日本信和株式会社 2007年02月 1,260 万 東京都新宿区
61  日本光超株式会社     東京都千代田区
62  日本宝信株式会社 2003年01月 2,500 万 東京都江東区
63  日本恒生ソフトウエア株式会社 2005年04月 3,550 万 東京都港区
64  日本新思ソフト株式会社 1998年09月 5,000 万 東京都中央区
65  日本獅龍株式会社 2002年08月 2,000 万 東京都千代田区
66  日進テクノロジー株式会社 2005年02月 1,000 万 東京都港区
67  有限会社東呉情報システム     東京都北区
68  東京現代株式会社 1999年04月 1,000 万 東京都台東区
69  東成ソフトウェア有限会社 2004年09月 3,000 万 東京都日野市
70  株式会社 上海互恵JAPAN 2006年03月 1,000 万 東京都千代田区
71  株式会社 GKT 1994年12月 5,000 万 東京都千代田区
72  株式会社 JCソフト 2006年07月 1,200 万 東京都品川区
73  株式会社 アイディア (IDEA) 1998年03月 400 万 東京都中央区
74  株式会社 ウェイン 1999年04月 2,500 万 東京都港区
75  株式会社 ゼニス 2001年09月 3,900 万 東京都港区
76  株式会社 ディー・トレンド・ジャパン 1998年02月 1,000 万 東京都千代田区
77  株式会社 ネットコム 2000年05月 3,000 万 東京都港区
78  株式会社 ノーステクノロジー 1998年04月 3,000 万 東京都港区
79  株式会社 ピー・エス・ビー 1996年08月 5,000 万 東京都台東区
80  株式会社 ファステクノロジー 2003年11月 1,350 万 東京都豊島区
81  株式会社 マルチテクノロジー 1999年07月 4,950 万 東京都中央区
82  株式会社 メディアテック 1989年06月 1,000 万 東京都渋谷区
83  株式会社 ワークボックス 1996年10月 1,000 万 東京都新宿区
84  株式会社 天時情報システム 2006年03月 1,000 万 東京都中央区
85  株式会社AOBO 2008年04月 500 万 神奈川県横浜市
86  株式会社E-Safenet 2004年08月 1,200 万 東京都港区
87  株式会社eビジネスソリューション 1998年04月 4,000 万 東京都新宿区
88  株式会社JCBC 2011年02月 2,000 万 東京都台東区
89  株式会社SJI 1989年07月 28億4,360 万 東京都品川区
90  株式会社 アイ・ティー・ビー 2001年06月 1,000 万 東京都文京区
91  株式会社 エー・シー・ダブリュ 2002年10月 1,000 万 東京都中野区
92  株式会社 セネット 1997年06月 3,000 万 東京都千代田区
93  株式会社 トレックス 2004年01月 1,000 万 東京都中央区
94  株式会社 ビー・エス・ピー 1978年07月 3,900 万 神奈川県横浜市
95  株式会社 ホウヨク 2002年04月 1,175 万 東京都新宿区
96  株式会社 三鋭システム 2002年06月 1,000 万 東京都千代田区
97  株式会社 日中ソフト 1996年09月 5,500 万 神奈川県横浜市
98  株式会社 日本LZT 2003年08月 1,200 万 東京都千代田区
99  株式会社 穎光社 1996年04月 1,000 万 埼玉県川口市
100  株式会社アイヴィス東方システム 2007年03月 2,000 万 東京都台東区
101  株式会社アイ・プライド 2006年04月 2,000 万 東京都中央区
102  株式会社アジアネット 2005年06月 900 万 東京都中央区
103  株式会社アチーボ・ジャパン     東京都千代田区
104  株式会社アルマス 2003年08月 1,280 万 東京都千代田区
105  株式会社インスパージャパン 2004年03月 1,000 万 東京都中央区
106  株式会社インフォブリッジ 2002年10月 1,350 万 東京都新宿区
107  株式会社イーチャイナ 2003年08月 1,000 万 愛知県名古屋市
108  株式会社イーランド 2000年02月 3,200 万 東京都港区
109  株式会社ウェイン 1999年04月 2,500 万 東京都港区
110  株式会社エウン 2002年05月 1,300 万 東京都台東区
111  株式会社オンリーインフォテック 2005年07月 1,000 万 東京都江東区
112  株式会社オールトップ 2001年02月 1,500 万 東京都文京区
113  株式会社カナック 1993年03月 2億802 万 東京都港区
114  株式会社キューウェブ     千葉県船橋市
115  株式会社クルー 1990年03月 1,000 万 大阪市東住吉区
116  株式会社グローバルシステムズ 1998年05月 5,000 万 神奈川県横浜市
117  株式会社グローバル・アドバンテージ 2001年10月   神奈川県横浜市
118  株式会社ケイ開発 2005年03月 1,050 万 東京都台東区
119  株式会社ケネス 2004年11月 1,000 万 東京都台東区
120  株式会社ゴールデンソフト 2001年02月 1,000 万 東京都豊島区
121  株式会社サイリン 2005年04月 1,000 万 東京都中央区
122  株式会社サニーアン 2001年12月 1,000 万 東京都港区
123  株式会社システムクリエーション 2001年01月 1,800 万 神奈川県横浜市
124  株式会社シャインソフト 2006年06月 900 万 東京都千代田区
125  株式会社シーエルエー・テクノロジー 2006年11月   東京都中央区
126  株式会社ジェー・シー・ディ 2007年04月 5,000 万 東京都台東区
127  株式会社ジオトレーディング 2007年10月 5,000 万 東京都中央区
128  株式会社ジャンガ・テック 2002年09月 1,500 万 千葉県千葉市
129  株式会社ソフェスター 2006年06月 2,000 万 東京都千代田区
130  株式会社ソフトロード 2001年09月 3,760 万 東京都港区
131  株式会社ソフトワイズ 2004年08月 4,600 万 東京都江東区
132  株式会社ソリューション・ワン 2004年04月 1,000 万 神奈川県横浜市
133  株式会社ティティネット 2005年05月 800 万 東京都千代田区
134  株式会社テック・リンク 1990年03月 2,100 万 東京都文京区
135  株式会社ディープブルー 2007年03月 300 万 東京都千代田区
136  株式会社ヒカリソフトウェアシステムズ 2007年03月 500 万 東京都葛飾区
137  株式会社ビッグハンズ 1998年12月 5,000 万 東京都中央区
138  株式会社ビットストロング   4,000 万 東京都千代田区
139  株式会社ブルーネットジャパン 2006年05月 1,450 万 東京都港区
140  株式会社プリモス 2001年11月 1,000 万 東京都千代田区
141  株式会社ベリルック・ドット・コム 1999年11月 1,000 万 東京都千代田区
142  株式会社ホットアティ 2007年04月 1,000 万 東京都中野区
143  株式会社ユーシーアイ(聯創国際) 2004年10月 3,000 万 東京都豊島区
144  株式会社ヴィー・エス・ シー・ ジャパン 2001年10月 1,000 万 東京都中央区
145  株式会社中日ネットワーク 1998年09月 1,300 万 東京都台東区
146  株式会社凌佳システム 2006年04月 1,000 万 東京都新宿区
147  株式会社北京大学青鳥天公システム・ジャパン 2007年02月 3,750 万 東京都千代田区
148  株式会社名川ネットワーク 2005年11月 1,000 万 東京都豊島区
149  株式会社日本リンクネット 2005年05月 1,000 万 神奈川県横浜市
150  株式会社日本南天 2006年08月 1,000 万 東京都千代田区
151  株式会社東忠ソフトウェア 2005年12月 2億9,020 万 東京都新宿区
152  株式会社華信コンピュータージャパン 1999年09月 1億2,000 万 東京都港区
153  株式会社錦松テクノロジー 2007年02月 600 万 千葉県船橋市
154  株式会社JCDソリューション 2007年04月 5,000 万 東京都台東区
155  菱通ジャパン株式会社 2001年05月 4,000 万 東京都中央区
156  誠和テクノロジー株式会社 2004年12月 1,000 万 東京都千代田区
157  豊原技研株式会社 2002年06月 1,000 万 神奈川県大和市
158  金陽ソフト株式会社 2005年09月 1,000 万 東京都台東区
159  長城コンサルティング株式会社 1986年10月 4,310 万 東京都千代田区
160  鶴祥システム 株式会社 2007年06月 500 万 埼玉県川口市
161  e21(イーニジュウイチ)ジャパンシステム株式会社 1998年06月 2,520 万 東京都荒川区
162  TSRソリューションズ株式会社 2008年04月 1,500 万 東京都新宿区
163  UTO株式会社 2007年06月 1,000 万 東京都江東区